
2019 | 2020 | 2021 | |
Styczeń | 10 | 20 | 30 |
Luty | 10 | 20 | 30 |
Marzec | 10 | 20 | 30 |
Kwiecień | 10 | 20 | 30 |
Maj | 10 | 20 | 30 |
Czerwiec | 10 | 20 | 30 |
Lipiec | 10 | 20 | 30 |
Sierpień | 10 | – | – |
Wrzesień | 10 | – | – |
Październik | 10 | – | – |
Listopad | 10 | – | – |
Grudzień | 10 | – | – |
YTD | 120 | 140 | 210 |
Jest to okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się w dniu dzisiejszym ( załóżmy 31 lipca 2021)
2019 | 2020 | 2021 | |
Styczeń | 10 | 20 | 30 |
Luty | 10 | 20 | 30 |
Marzec | 10 | 20 | 30 |
Kwiecień | 10 | 20 | 30 |
Maj | 10 | 20 | 30 |
Czerwiec | 10 | 20 | 30 |
Lipiec | 10 | 20 | 30 |
Sierpień | 10 | – | – |
Wrzesień | 10 | – | – |
Październik | 10 | – | – |
Listopad | 10 | – | – |
Grudzień | 10 | – | – |
YTD | 120 | 140 | 210 |
W przypadku roku 2021 okres YTD będzie wynosił 210 (7 x 30 mcy. ), a analogicznym okresie YTD roku wynosił ok 140 (20 x 7 mcy). Porównując te okresy, możemy określić dynamikę wzrostu (lub spadku) w danym okresie.
Nasza Dynamika wynosi 210/140 = 150% czyli rośniemy +50% YTD
Jest to tzw rok kroczący, czyli pokazujący 12 miesięcy wstecz wybranego okresu ( w naszym przypadku lipiec 2020 do lipiec 2021)
2019 | 2020 | 2021 | |
Styczeń | 10 | 20 | 30 |
Luty | 10 | 20 | 30 |
Marzec | 10 | 20 | 30 |
Kwiecień | 10 | 20 | 30 |
Maj | 10 | 20 | 30 |
Czerwiec | 10 | 20 | 30 |
Lipiec | 10 | 20 | 30 |
Sierpień | 10 | – | – |
Wrzesień | 10 | – | – |
Październik | 10 | – | – |
Listopad | 10 | – | – |
Grudzień | 10 | – | – |
YTD | 120 | 140 | 210 |
W przypadku roku 2021 okres MAT (Lipiec) będzie wynosił 310 (30 x 7mcy i 20 x 5mcy ), a analogicznym okresie MAT wyniesie 190 ( 20 x 7 mcy i 10 x 5 mcy) Porównując te okresy, możemy określić dynamikę wzrostu (lub spadku) w danym okresie MAT.
Nasza Dynamika wynosi 310/190 = 163% czyli rośniemy +63% MAT
Od 2008 roku działam w marketingu. W tym czasie współpracowałem z blisko 100 klientami z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw, którym pomogłem w rozwoju ich biznesu. Doradzam właścicielom, szkolę zespoły, samodzielnie projektuję i wdrażam skuteczne rozwiązania marketingowe.
Posiadam umiejętności, wiedzę i doświadczenie w praktycznie wszystkich obszarach współczesnego digital marketingu. Sam jestem przedsiębiorcą, dlatego w moich działaniach dbam o interes (budżet) klienta tak jak o swój własny.